Modello A B C D E F G H I L M Peso[kg] Potenza [Kw]
PVS 10/22 2565 1840 1560 1000 2 440 1570 422 1345 250 2195 890 0,75×2
PVD 10/22 2565 1840 1560 1000 3 440 1570 422 1345 250 2195 890 0,75×2
PVT 10/22 2676 1975 1620 1000 4 600 1570 453 1345 250 2226 1100 1,1×2
PVS 14/22 2620 1955 2020 1400 2 440 1570 410 1744 300 2225 1430 1,1×2
PVD 14/22 2620 1955 2020 1400 3 440 1570 410 1744 300 2225 1430 1,1×2
PVT 14/22 2645 2107 2020 1400 4 600 1570 435 1744 300 2250 1600 2×1,96
PVS 14/25 2902 2056 2116 1400 2 440 1770 402 1764 300 2507 1540 2×1,96
PVD 14/25 2902 2056 2116 1400 3 440 1770 402 1764 300 2507 1540 2×1,96
PVT 14/25 3007 2207 2140 1400 4 600 1800 502 1778 300 2532 1670 2×2,2
PVS 14/32 3532 2511 2130 1400 2 450 2150 622 1800 300 3132 2120 2×2,5
PVD 14/32 3532 2511 2130 1400 3 450 2150 622 1800 300 3132 2120 2×2,5
PVT 14/32 3627 2699 2130 1400 4 615 2150 622 1800 300 3145 2360 2×2,5
PREPULITORE VIBRANTE

Il prepulitore vibrante PV o altrimenti detto setaccio vibrante, svolge il compito di separare polveri e parti estranee da un flusso di prodotto granulare come cereali, farine vegetali, farine di carne, composti minerali.

E’ largamente usato nel settore dello stoccaggio del cereale, mangime, pet food, minerale e chimico, fish feed.

FUNZIONAMENTO

La corretta distribuzione del flusso di prodotto all’interno del prepulitore / setaccio vibrante è garantita dal diffusore statico.

Motovibratori producono il moto vibratorio necessario alla setacciatura, e N.4 molle poste alla base della macchina assicurano la dispersione delle vibrazioni.

CARATTERISTICHE
  • Reti di setacciatura in acciaio armonico
  • Registrazione e sostituzione dall’esterno delle reti di setacciatura
  • Opzione con sistema automatico di pulizia reti con valvole elettropneumatiche
  • Disponibilità di modelli a singola, doppia o tripla rete di setacciatura per l’ottenimento rispettivamente di 2, 3 o 4 diverse frazioni granulometricamente di prodotto in uscita.
  • Ampia gamma di modelli a disposizione per differenti capacità ed esigenze produttive.