Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | Poids[kg] | Puissance [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS 10/22 | 2565 | 1840 | 1560 | 1000 | 2 | 440 | 1570 | 422 | 1345 | 250 | 2195 | 890 | 0,75×2 |
PVD 10/22 | 2565 | 1840 | 1560 | 1000 | 3 | 440 | 1570 | 422 | 1345 | 250 | 2195 | 890 | 0,75×2 |
PVT 10/22 | 2676 | 1975 | 1620 | 1000 | 4 | 600 | 1570 | 453 | 1345 | 250 | 2226 | 1100 | 1,1×2 |
PVS 14/22 | 2620 | 1955 | 2020 | 1400 | 2 | 440 | 1570 | 410 | 1744 | 300 | 2225 | 1430 | 1,1×2 |
PVD 14/22 | 2620 | 1955 | 2020 | 1400 | 3 | 440 | 1570 | 410 | 1744 | 300 | 2225 | 1430 | 1,1×2 |
PVT 14/22 | 2645 | 2107 | 2020 | 1400 | 4 | 600 | 1570 | 435 | 1744 | 300 | 2250 | 1600 | 2×1,96 |
PVS 14/25 | 2902 | 2056 | 2116 | 1400 | 2 | 440 | 1770 | 402 | 1764 | 300 | 2507 | 1540 | 2×1,96 |
PVD 14/25 | 2902 | 2056 | 2116 | 1400 | 3 | 440 | 1770 | 402 | 1764 | 300 | 2507 | 1540 | 2×1,96 |
PVT 14/25 | 3007 | 2207 | 2140 | 1400 | 4 | 600 | 1800 | 502 | 1778 | 300 | 2532 | 1670 | 2×2,2 |
PVS 14/32 | 3532 | 2511 | 2130 | 1400 | 2 | 450 | 2150 | 622 | 1800 | 300 | 3132 | 2120 | 2×2,5 |
PVD 14/32 | 3532 | 2511 | 2130 | 1400 | 3 | 450 | 2150 | 622 | 1800 | 300 | 3132 | 2120 | 2×2,5 |
PVT 14/32 | 3627 | 2699 | 2130 | 1400 | 4 | 615 | 2150 | 622 | 1800 | 300 | 3145 | 2360 | 2×2,5 |
Tamis de Pré-Nettoyage
Le tamis de pré-nettoyage PV ou autrement dit tamis vibrant, sert à séparer la poussière et les parties étrangères d’un flux de produits granulaires tels que les céréales, les farines végétales, les farines de viande, les composés minéraux.
Il est largement utilisé dans le stockage des céréales, des aliments pour bétail, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour poissons, des minéraux et des produits chimiques.
FONCTIONNEMENT
La bonne répartition du flux de produit à l’intérieur du pré-nettoyeur / tamis vibrant est garantie par le diffuseur statique.
Des moteurs vibrants produisent le mouvement vibratoire nécessaire au tamisage, et 4 ressorts placés à la base de la machine assurent la dispersion des vibrations.
CARACTÉRISTIQUES
- Filets de tamisage en acier harmonique
- Réglage et remplacement de l’extérieur des tamis
- Option avec système de nettoyage automatique de nettoyage des tamis avec vannes électropneumatiques
- Disponibilité de modèles de filets à simple, double ou triple maille de tamis pour obtenir respectivement 2, 3 ou 4 fractions différentes du point de vue granulométrique de produit.
- Large gamme de modèles disponibles pour différentes capacités et besoins de production.
Category
Nettoyage des matière premièresDownload Documentation
You may interest:
Tamis Vibrant
View machineDesagregeur separateur
View machineTamis rotatif - Cryloc
View machineSéparateur magnétique
View machineDo you want more information?
If you need more details for the machine Tamis de Pré-Nettoyage do not exist, fill out this form one of our operators will contact you to give you all the assistance you need.