Modello | C | B | A | D | E | F | Peso [Kg] | Potenza [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF900 | 705 | 900 | 685 | 250 | 1200 | 500 | 0,52 | |
EVF1200 | 715 | 1200 | 1300 | 200 | 1550 | 600 | 0,52 | |
EVF1550 | 795 | 1550 | 1670 | 300 | 1900 | 600 | 0,9 | |
EVF2000 | 1020 | 2000 | 2120 | 250 | 2380 | 440 | 1,6 | |
EVF2500 | 1180 | 2500 | 2620 | 300 | 2850 | 440 | 2,2 | |
EVF3000 | 1390 | 3000 | 3120 | 300 | 3340 | 440 | 2,2 |
ESTRATTORE A VIBRAZIONE
L’estrattore a vibrazione EVF è utilizzato per l’estrazione di prodotti in farina o granulari da silos o tramogge. E’ ideale per l’estrazione di prodotti difficili che tendono a creare ponti o blocchi compatti all’interno del silos o della tramoggia.
L’estrattore a vibrazione offre una vasta gamma di modelli da diametro mm. 600 a mm. 3000.
CARATTERISTICHE
- Costruzione in acciaio al carbonio o acciaio inox AISI 304 / 316
- Bielle dotate di ammortizzatori
- N.1 motovibratore
- Giunzione elastica per il collegamento tra le parti fisse e mobili
Category
Stoccaggio e dosaggioDownload Documentation
Do you want more information?
If you need more details for the machine Estrattore A Vibrazione do not exist, fill out this form one of our operators will contact you to give you all the assistance you need.