Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | Peso[kg] | Potencia [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS 10/22 | 2565 | 1840 | 1560 | 1000 | 2 | 440 | 1570 | 422 | 1345 | 250 | 2195 | 890 | 0,75×2 |
PVD 10/22 | 2565 | 1840 | 1560 | 1000 | 3 | 440 | 1570 | 422 | 1345 | 250 | 2195 | 890 | 0,75×2 |
PVT 10/22 | 2676 | 1975 | 1620 | 1000 | 4 | 600 | 1570 | 453 | 1345 | 250 | 2226 | 1100 | 1,1×2 |
PVS 14/22 | 2620 | 1955 | 2020 | 1400 | 2 | 440 | 1570 | 410 | 1744 | 300 | 2225 | 1430 | 1,1×2 |
PVD 14/22 | 2620 | 1955 | 2020 | 1400 | 3 | 440 | 1570 | 410 | 1744 | 300 | 2225 | 1430 | 1,1×2 |
PVT 14/22 | 2645 | 2107 | 2020 | 1400 | 4 | 600 | 1570 | 435 | 1744 | 300 | 2250 | 1600 | 2×1,96 |
PVS 14/25 | 2902 | 2056 | 2116 | 1400 | 2 | 440 | 1770 | 402 | 1764 | 300 | 2507 | 1540 | 2×1,96 |
PVD 14/25 | 2902 | 2056 | 2116 | 1400 | 3 | 440 | 1770 | 402 | 1764 | 300 | 2507 | 1540 | 2×1,96 |
PVT 14/25 | 3007 | 2207 | 2140 | 1400 | 4 | 600 | 1800 | 502 | 1778 | 300 | 2532 | 1670 | 2×2,2 |
PVS 14/32 | 3532 | 2511 | 2130 | 1400 | 2 | 450 | 2150 | 622 | 1800 | 300 | 3132 | 2120 | 2×2,5 |
PVD 14/32 | 3532 | 2511 | 2130 | 1400 | 3 | 450 | 2150 | 622 | 1800 | 300 | 3132 | 2120 | 2×2,5 |
PVT 14/32 | 3627 | 2699 | 2130 | 1400 | 4 | 615 | 2150 | 622 | 1800 | 300 | 3145 | 2360 | 2×2,5 |
TAMIZ VIBRATORIO DE PRE LIMPIEZA
El tamiz vibratorio de pre limpieza PV, o también llamado criba vibrante para materias primas, realiza la tarea de separar el polvo y las partes extrañas de un flujo de producto granulado como cereales, harinas vegetales, harinas de carne, compuestos minerales.
Se utiliza ampliamente en el sector de almacenamiento de cereales, piensos, alimentos para mascotas, minerales y productos químicos y piensos para peces.
FUNCIONAMIENTO
La correcta distribución del flujo de producto dentro el tamiz vibratorio de pre limpieza está garantizada por el difusor estático.
Los motovibradores producen el movimiento vibratorio necesario para el tamizado, y los 4 muelles colocados en la base de la máquina aseguran la dispersión de las vibraciones.
CARACTERÍSTICAS
- Redes de tamizado de acero armónico
- Registro y sustitución desde el exterior de las redes de tamizado
- Opción con sistema de limpieza automática de las redes con válvulas electroneumáticas
- Disponibilidad de modelos de redes de tamizado simples, dobles o triples para obtener 2, 3 o 4 fracciones de producto de salida granulométricamente diferentes, respectivamente.
- Amplia gama de modelos disponibles para diferentes capacidades y necesidades de producción.
Category
Limpieza de materias primasDownload Documentation
You may interest:
Criba Vibrante
View machineTamiz Giratorio
View machineCriba giratoria - Cryloc
View machineSeparator magnético
View machineDo you want more information?
If you need more details for the machine Tamiz Vibratorio de Pre Limpieza do not exist, fill out this form one of our operators will contact you to give you all the assistance you need.