Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Potenzialità** [m³/h] | Peso* [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET750 D1000 | 750 | 350 | 1600 | 1800 | 500 | 600 | 2010 | 2300 | 600 | 220 ÷ 400 | 3.200 + 90 Kg/m |
ET500 D1000 | 500 | 350 | 1600 | 1600 | 500 | 600 | 2010 | 2300 | 600 | 140 ÷ 233 | 2.100 + 60 Kg/m |
ET400 D700 | 400 | 300 | 1200 | 1400 | 400 | 460 | 1400 | 1800 | 500 | 90 ÷ 170 | 1000 + 42 Kg/m |
ET360 D500 | 360 | 280 | 1000 | 1100 | 350 | 410 | 1130 | 1460 | 360 | 58 ÷ 100 | 565 + 33 Kg/m |
ET320 D500 | 320 | 220 | 880 | 1000 | 300 | 350 | 970 | 1300 | 320 | 36 ÷ 85 | 470 + 28 Kg/m |
ET260 D400 | 260 | 220 | 780 | 1000 | 260 | 310 | 870 | 1140 | 260 | 26 ÷ 62 | 300 + 21 Kg/m |
ET220 D400 | 220 | 220 | 780 | 1000 | 260 | 310 | 870 | 1140 | 260 | 9 ÷ 30 | 270 + 16 Kg/m |
ET220 D400 | 220 | 220 | 780 | 1000 | 260 | 310 | 870 | 1140 | 260 | 9 ÷ 30 | 270 + 16 Kg/m |
ET160 D250 | 160 | 160 | 510 | 700 | 160 | 210 | 505 | 735 | 160 | 6 ÷ 15 | 140 + 12 Kg/m |
** Dato calcolato con velocità 2,5 m/s * Esclusa motorizzazione
Largamente dimensionato in tutte le sue parti e costruito in maniera robusta e razionale, è una macchina atta a sostenere le condizioni più gravose d’impiego. Appositi portelli e parti smontabili poste nei punti nevralgici del trasporto permettono una facile ispezione ed eventuale manutenzione. Entrambe le testate sono realizzate ad elementi bullonati e sono dotate di piastre di usura intercambiabili al carico e allo scarico. Gli alberi sono sostenuti da supporti distanziati del tipo ritto. Le pulegge possono avere semplicemente l’involucro in lamiera continua tornita, o essere rivestite in gomma o eseguite a gabbia in funzione delle condizioni operative.
La testata di rinvio può essere munita di culla antinquinamento per la riduzione di residui dei materiali trasportati. La forma delle tazze ed i materiali impiegati dipendono anch’esse dalle condizioni operative. La motorizzazione può essere con riduttore ad assi paralleli od ortogonali con l’albero lento cavo direttamente calettato sull’albero della macchina oppure munita di giunto elastico di accoppiamento tra riduttore e macchina. I materiali impiegati usualmente sono acciaio al carbonio o acciaio inossidabile. E’ accessoriato con vari dispositivi per la sua installazione a norme.
Categoria
Ricezione e movimentazioneDownload Documentazione
Forse ti può interessare:
Trasportatore A Coclea
Vedi macchinaTrasportatore A Catena
Vedi macchinaTrasportatore A Palette
Vedi macchinaVuoi maggiori informazioni?
Se hai bisogno di maggiori dettagli sulla macchina Elevatore A Tazze non esistare, compila il questo modulo un nostro operatore si metterà in contatto con te per darti tutta l'assistenza di cui hai bisogno.